СЭУ-4М, СЭУ-20, СЭУ-40 и СЭУ-10х2
Условные обозначения: С — стационарная;
Э — электролизная;
У — установка;
М — модернизированная;
4, 20, 40 и 10 — производительность по водороду, м3/ч.
Электролизер представляет собой горизонтальный, работающий под давлением аппарат, собранный из одинаковых электродов и диафрагменных рам, разделенных между собой паронитовыми прокладками.
Определенное количество элементов собирается в пакет и зажимается между концевыми плитами, стягиваемыми приспособлениями.
Электрический ток подводится к концевым плитам, работающим как монополярные электроды. Все электроды разделены между собой диафрагмами, закрепленными на диафрагменных рамах. Диафрагмы разделяют получаемые водород и кислород. В полях электродов, диафрагменных рам и прокладок имеются отверстия, образующие при сборке каналы для отвода получаемых газов и возврата унесенного с газами электролита.
Технические характеристики
| Наименование | СЭУ-4М | СЭУ-20 | СЭУ-40 | СЭУ-10х2 |
| Сила тока, подводимая к электролизеру, А | 330 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Напряжение на электролизере, В | 72 | 100 | 200 | 50 |
| Рабочее давление, кгс/см2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Рабочая температура, °С | 80±5 | 85±5 | 85±5 | 85±5 |
| Чистота газов, %: | ||||
| водорода | 99,0 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| кислорода | 98,0 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| Производительность, м3/ч: | ||||
| водорода | 4 | 20,5 | 41 | 10 |
| кислорода | 2 | 10,25 | 20,5 | 5 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| длина | 1700 | 2400 | 4100 | 1650 |
| ширина | 610 | 1060 | 1060 | 1000 |
| высота | 830 | 1780 | 1780 | 1646 |
| Масса электролизера, кг | 1290 | 4720 | 7435 | 3590 |
| Масса электролизера с комплектующим технологическим оборудованием, кг | 10578 | 23390 | 27335 | 45191* |
Комплектность поставки электролизеров типа СЭУ (количество на один электролизер)
| Наименование | СЭУ-4М | СЭУ-20 | СЭУ-40 | СЭУ-10х2 |
| Электролизер | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Разделительная колонка | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Регулятор-промыватель газа | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Уравнительный бак | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Бак для щелочи | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Испаритель | 1 | — | — | — |
| Подогреватель водорода | — | 1 | 2 | 4 |
| Осушитель | — | 2 | 2 | 2 |
| Холодильник | 1 | 3 | 3 | — |
| Влагоотделитель | 1 | — | — | — |
| Сепаратор | — | 2 | 2 | 2 |
| Сборник конденсата | — | 2 | 2 | 3 |
| Ресивер | 3 | 3 | 3 | 6 |
| Фильтр к электролизеру | — | 1 | 1 | 1 |
| Азотная рампа | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комбинированная опора | 2 | — | — | — |
| Огнепреградитель гравийный | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Углекислотная рампа | 1 | 1 | 1 | — |
| Гидрозатвор | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Восстановитель | — | — | — | 1 |
| Газовый пост | — | — | — | 1 |
| Пламегаситель | — | — | — | 2 |
| Автоматизация | — | — | — | 1 |
| Комплектующие изделия | ||||
| Запасные части | ||||
| Специнструмент |
Примечания:
- 1. Электрооборудование к электролизерам СЭУ-4М, СЭУ-20, СЭУ-40 поставляется по отдельным договорам.
- 2. Баллоны для азотной и углекислотной рамп в объём поставки не входят.
- 3. Электролизер поставляется в разобранном виде. Установка диафрагм, обмотка прокладок фторопластовой лентой и сборка электролизера производиться заказчиком или поставщиком на месте монтажа.